歡迎您,來(lái)到北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司!
Product category
brandenburger主營(yíng)產(chǎn)品:
brandenburger絕緣材料
brandenburger燒灼材料
brandenburger滑動(dòng)材料
brandenburger保溫材料
德國(guó)brandenburger隔熱板S5000
熱的 | ||
---|---|---|
耐溫性(短期) | 3000攝氏度 | 5432 F |
耐溫性(長(zhǎng)期) | 230攝氏度 | 446華氏度 |
導(dǎo)熱性 | 0.35瓦/平方米 | 0.2英國(guó)熱量單位/英尺高 |
線脹系數(shù) | 18 10-6 | 18 10-6 |
機(jī)械的 | ||
---|---|---|
抗壓強(qiáng)度(室溫) | 200牛頓/平方毫米 | 29007.5磅/平方英寸 |
撓曲強(qiáng)度 | 100牛頓/平方毫米 | 14503.8磅/平方英寸 |
抗壓強(qiáng)度(200攝氏度) | 90牛頓/平方毫米 | 13053.4磅/平方英寸 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
木材加工
橡膠加工
塑料加工
模具加工
鋼鐵加工
紡織加工
航空航天工業(yè)
德國(guó)brandenburger隔熱板S5000
熱的 | ||
---|---|---|
耐溫性(短期) | 3000攝氏度 | 5432 F |
耐溫性(長(zhǎng)期) | 230攝氏度 | 446華氏度 |
導(dǎo)熱性 | 0.35瓦/平方米 | 0.2英國(guó)熱量單位/英尺高 |
線脹系數(shù) | 18 10-6 | 18 10-6 |
機(jī)械的 | ||
---|---|---|
抗壓強(qiáng)度(室溫) | 200牛頓/平方毫米 | 29007.5磅/平方英寸 |
撓曲強(qiáng)度 | 100牛頓/平方毫米 | 14503.8磅/平方英寸 |
抗壓強(qiáng)度(200攝氏度) | 90牛頓/平方毫米 | 13053.4磅/平方英寸 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
木材加工
橡膠加工
塑料加工
模具加工
鋼鐵加工
紡織加工
航空航天工業(yè)